Заказ по телефону: (495) 585-53-55
 
 

Каталог

 

Шайба DIN 9021: плоская увеличенная

Конструкционные особенности и сфера применения плоской увеличенной шайбы DIN 9021

Увеличенная плоская шайба DIN 9021 соответствует ГОСТ 6958-78, ISO 7093. Она изготавливается из высокопрочной стали и имеет оцинкованное покрытие. По сравнению со стандартной плоской шайбой, увеличенная шайба имеет большую толщину, что позволяет увеличить момент затяжки и тем самым сделать конструкцию более надежной.

Шайба DIN 9021 используется в машиностроении, строительстве и мебельной промышленности при соединении, как металлических, так и деревянных деталей.

Размеры:

Номинал 4,3 – 26,0 мм.

Внутренний диаметр 4,30 – 27,00 мм.

Внешний диаметр 12,00 – 73,00 мм.

Обозначение Для резьбы Номинальный диаметр, мм Внутренний диаметр, мин.-макс., мм Внешний диаметр, мин. - макс., мм Вес 1000 штук, кг Цены, $ Цены, руб
Шайба din 9021 М4 М4 4,3 4,30 - 4,50 12,00 - 13,00 0,770 3.93 113
Шайба din 9021 М5 М5 5,3 5,30 - 5,50 15,00 - 16,00 1,460 7.00 203
Шайба din 9021 М6 М6 6,4 6,40 - 7,00 18,00 - 19,00 2,790 9.82 284
Шайба din 9021 М8 М8 8,4 8,40 - 9,84 24,00 - 25,00 6,220 19.04 551
Шайба din 9021 М10 М10 10,5 10,50 - 12,00 30,00 - 31,00 12,200 41.79 1189
Шайба din 9021 М12 М12 13,0 13,00 - 15,00 37,00 - 38,00 22,200 79.83 2291
Шайба din 9021 М14 М14 15,0 15,00 - 17,00 42,00 - 44,00 31,600 137.80 3973
Шайба din 9021 М16 М16 17,0 17,00 - 19,00 50,00 - 51,00 40,900 147.11 4263
Шайба din 9021 М18 М18 19,0 19,00 - 21,00 54,00 - 56,00 73,130 201.43 5829
Шайба din 9021 М20 М20 22,0 22,00 -23,00 60,00 - 61,00 76,800 267.37 7743
Шайба din 9021 М22 М22 24,0 24,00 - 25,00 66,00 - 67,00 108,370 363.45 10527
Шайба din 9021 М24 М24 26,0 26,00 - 27,00 72,00 - 73,00 139,000 399.23 11571
Шайба din 9021 М36 М36 - - - - 1540.93 44660
  © «Аксиома», 2010 — 2012  
Яндекс.Метрика
Сайт разработан в дизайн-студии «I-Net»